Kompleks sportowo-rekreacyjny Pobierowo, ul. Moniuszki 4 Nr Tel./Fax. 91 38 77 178 tel. kom. 663 93 93 40 Mail: jnowak@rewal.pl
Kompleks Sportowy w Pobierowie. Cennik - ważny od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
| Rodzaj sprzedaży usług | Jednostka | Cena brutto (zł) | ||
| w okresie I-III i VI-IX | pozostałe terminy | |||
| Boisko piłkarskie z nawierzchnią sztuczną - cele treningowe | 1 h | 180,00 | 120,00 | |
| Boisko piłkarskie z nawierzchnią sztuczną – mecz kontrolny | mecz | 400,00 | 280,00 | |
| Boisko piłkarskie z nawierzchnią sztuczną dla klientów indywidualnych | 1 h | 5,00 | 5,00 | |
| Boisko zewnętrzne do siatkówki i koszykówki – dla grup zorganizowanych | 1 h | 40,00 | 20,00 | |
| Boiska zewnętrzne do siatkówki i koszykówki – dla klientów indywidualnych | 1 h | 5,00 | 5,00 | |
| Sztuczne oświetlenie boiska | 1 h | 50,00 | 50,00 | |
| Bieżnia lekkoatletyczna – wynajęcie całej bieżni | 1 h | 50,00 | 35,00 | |
| Bieżnia lekkoatletyczna – dla klientów indywidualnych | 1 h | 5,00 | 5,00 | |
| Kort tenisowy – dla klientów indywidualnych | 1 h | 22,00 | 22,00 | |
| Kort tenisowy - karnet dla klientów indywidualnych | 10 h | 170,00 | 170,00 | |
| Wypożyczenie rakiet i piłek tenisowych | 2 rakiety, 4 piłki | 5,00 | 5,00 | |
| Sztuczne oświetlenie kortu | 1 h | 15,00 | 15,00 | |
| Hala sportowa – wynajęcie całej hali | 1 h | 85,00 | 60,00 | |
| Hala sportowa – dla klientów indywidualnych | 1 h | 5,00 | 5,00 | |
| Hala sportowa – najem na inne cele (kongresy, konferencje, imprezy rozrywkowe) | 1 dzień | 1000,00 | 1000,00 | |
| Dostosowanie hali do wynajmu na cele inne niż sportowe (rozłożenie mat zabezpieczających parkiet, demontaż sprzętu sportowego) | opłata jednorazowa negocjowana indywidualnie | do 1500,00 | do 1500,00 | |
| Siłownia - grupy zorganizowane | 1 h | 50,00 | 50,00 | |
| Siłownia dla klientów indywidualnych | 1 h | 7,00 | 7,00 | |
| Siłownia - karnet dla mężczyzn | 10 h | 50,00 | 50,00 | |
| Siłownia - karnet dla kobiet | 10 h | 20,00 | 20,00 | |
| Rabaty, obejmujące zamówienia długoterminowe większej ilości jednostkowych z zakresu świadczonych usług objętych cennikiem | ||||
| Rodzaj sprzedaży usług | -5% ogólnej wartości | -10% ogólnej wartości | -15% ogólnej wartości | |
| Boisko piłkarskie z nawierzchnia sztuczną | od 10 h do 25 h | od 26 h do 50 h | powyżej 50 h | |
| Boisko zewnętrzne do siatkówki i koszykówki | od 10 h do 25 h | od 26 h do 50h | powyżej 50 h | |
| Bieżnia lekkoatletyczna | od 10 h do 25 h | od 26h do 50h | powyżej 50 h | |
| Hala sportowa | od 10 h do 25 h | od 26 h do 50h | powyżej 50 h | |
| Korty tenisowe | od 20 h do 99 h | od 100 h do 200h | powyżej 200 h | |
REWAL BIKE SYSTEM
| Rodzaj sprzedaży usług najmu | Jednostka | Cena brutto (zł)* |
| Dla klientów indywidualnych | 1 h | 7,00 |
| Dla klientów indywidualnych | 1 dzień (8.00- 20.00) | 40,00 |
| Bilet rodzinny (dwie dorosłe osoby + dzieci do lat 15) | 1 h lub 1 dzień (8.00 – 20.00) | upust – 20 % od osoby |
| Grupy zorganizowane (powyżej 5 osób) | 1 h lub 1 dzień (8.00 – 20.00) | upust – 20 % od osoby |
| Siodełko dla dziecka | dopłata jednorazowa do roweru | 5,00 |
* Opłata za wypożyczenie pobierana jest przy zwrocie sprzętu do wypożyczalni według cennika usług. Czas wypożyczenia naliczany jest z trzydziestominutową dokładnością i rozpoczyna się po 5 minutach od momentu wprowadzenia danych do systemu i podpisania karty wypożyczenia.
NORDIC WALKING
| Rodzaj sprzedaży usług najmu | Jednostka | Cena brutto (zł)* |
| Dla klientów indywidualnych | 1 h | 3,00 |
| Dla klientów indywidualnych | 1 dzień (8.00- 20.00) | 10,00 |











